Clients
| Client Name | Start Year | End Year |
|---|---|---|
| 23andMe | 2021 | Current |
| Hain Celestial | 2019 | Current |
| Clear Choice | 2021 | Current |
| PNC Bank | 2008 | Current |
| Johnson & Johnson (ACUVUE, Lactaid) | 2013 | Current |
| Eisai (DayVigo) | 2019 | Current |
| Outback Steakhouse | 2014 | Current |
| Cetaphil | 2017 | Current |
| Differin | 2013 | Current |
| M&M's World | 2012 | Current |
| Patek Phillipe | 1995 | Current |
| Tata Consulting | 2021 | Current |
| Reebok | 2019 | Current |
| ABInBev | 2016 | Current |
| Newman's Own | 2018 | 2020 |
| Green Giant | 2016 | 2020 |
| AT&T | 2019 | Current |
| DraftKings | 2017 | 2020 |
| Constant Contact | 2018 | Current |
| V-Go | 2018 | Current |
| Spectrum | 2016 | 2019 |
| Siemens | 2017 | 2020 |
| Chatbooks | 2017 | Current |
| FuboTV | 2017 | Current |
| booking.com | 2018 | 2020 |
| Ad Council | 2014 | Current |
